Cascas de nozes esmagadas com grau de granularidade para almofadas de alfinetes
| Nota | Tamanho da Malha | Tamanho da partícula |
| Extra Grosso | 4/6 Malha | 4,75 – 3,35 mm |
| Grosso | 6/10 Mesh | 3,35 – 2,00 mm |
| Grosso | 8/12 Mesh | 2,36 – 1,70 mm |
| Médio | Malha 12/20 | 1,70 – 0,85 mm |
| Médio | Malha 14/30 | 1,40 – 0,56 mm |
| Multar | Malha 18/40 | 1,00 – 0,42 mm |
| Multar | 20/30 Malha | 0,85 – 0,56 mm |
| Multar | 20/40 Mesh | 0,85 – 0,42 mm |
| Extra Fino | 35/60 Mesh | 0,50 – 0,25 mm |
| Extra Fino | Malha 40/60 | 0,42 – 0,25 mm |
| Grau de Farinha | Malha 40/100 | 425 – 150 mícrons |
| Grau de Farinha | Malha 60/100 | 250 – 150 mícrons |
| Grau de Farinha | 60/200 malha | 250 – 75 mícrons |
| Grau de Farinha | -100 Malha | 150 mícrons e mais fino |
| Grau de Farinha | -200 Mesh | 75 mícrons e mais fino |
| Grau de Farinha | -325 Mesh | 35 mícron e mais fino |
Propriedades físicas de cascas de nozes trituradas para almofadas de alfinetes
| APARÊNCIA | Granular |
| COR | Marrom claro |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO | 193 ° C (380 ° F) |
| TEMPERATURA DE CARGA | 243 ° C (470 ° F) |
| GRAVIDADE ESPECÍFICA | 1,2-1,4 |
| DUREZA | MOH 2.5-4 |
| PH A 25 ° C EM ÁGUA NEUTRA | 4-6 |
| UMIDADE LIVRE (80ºC POR 15 HRS) | 3-9% |
| CONTEÚDO DE ÓLEO | 0,25% |
| PESO VOLUMÉTRICO | 850kg / m3 |
| TAXA DE REMOÇÃO DE ÓLEO | 65% |
| TAXA DE WARE | ≤1,5% |
| DILATABILIDADE | 0,50% |
| SOLUBILIDADE | Insolúvel |
| FORMA DE PARTÍCULA | Irregular |
Cascas de Nozes Trituradas para Análise Química de Almofadas
| AZOTO | 0,10% |
| CELULOSE | 40-60% |
| LIGNINA | 20-30% |
| SOLUBILIDADE DE TOLUENO | 0,5-1,0% |
| METOXIL | 6,50% |
| CLORO | 0,10% |
| CINZA | 1,50% |
| CUTIN | 1,00% |
| CÁLCIO | 0,50% |
| MAGNÉSIO | 0,03% |
| COBRE | 1,31% |
| SÓDIO | 0,02% |
| FERRO | 0,02% |
| MANGANÊS | 0,09% |
| POTÁSSIO | 0,03% |
| ZINCO | 0,05% |




Isaac (proprietário verificado) –
Good service.